招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询 招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金2026年最新新持仓明细

招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金出现在2家十大流通股东中。

招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询 招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金2026年最新新持仓明细 招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 301511 德福科技 1836540 0.49 2026-01-14
2 002705 新宝股份 1881318 0.233 2025-12-31
3 605009 豪悦护理 498070 0.232 2025-12-31
4 600399 抚顺特钢 8000200 0.406 2025-12-31
5 000950 重药控股 5009067 0.29 2025-12-31
6 600771 广誉远 2836600 0.58 2025-12-31
7 002060 广东建工 6525528 0.418 2025-12-31
8 300027 华谊兄弟 16071267 0.647 2025-12-31
9 600197 伊力特 1645750 0.348 2025-12-31
10 600248 陕建股份 8669000 0.234 2025-12-31
11 300303 聚飞光电 8204313 0.618 2025-12-31
12 601038 一拖股份 1271737 0.113 2025-12-31
13 300184 力源信息 6688141 0.639 2025-12-31
14 300185 通裕重工 18059233 0.487 2025-12-31
15 601096 宏盛华源 6202118 0.377 2025-12-31
16 300456 赛微电子 2873400 0.481 2025-12-31
17 300457 赢合科技 2243516 0.354 2025-12-31
18 603883 老百姓 2639857 0.348 2025-12-31
19 002681 奋达科技 10399682 0.684 2025-12-31
20 000880 潍柴重机 1343784 0.592 2025-12-31
21 600330 天通股份 7149479 0.58 2025-12-31
22 300598 诚迈科技 1006560 0.464 2025-12-31
23 688252 天德钰 947047 0.519 2025-12-31
24 000099 中信海直 3147600 0.406 2025-12-31
25 002222 福晶科技 2180134 0.466 2025-12-31
26 002320 海峡股份 3875715 0.173 2025-12-31
27 300783 三只松鼠 1394200 0.497 2025-12-31
28 605011 杭州热电 463200 0.116 2025-12-31
29 603169 兰石重装 3785523 0.29 2025-12-31
30 002097 山河智能 4359397 0.406 2025-12-31
31 603056 德邦股份 1773700 0.174 2025-12-31
32 002456 欧菲光 19459527 0.587 2025-12-31
33 002204 大连重工 5597500 0.29 2025-12-31
34 002635 安洁科技 1910900 0.483 2025-12-31
35 603014 威高血净 242700 0.617 2025-12-31
36 600559 老白干酒 4242300 0.466 2025-12-31
37 300031 宝通科技 1942422 0.552 2025-12-31
38 300917 特发服务 489200 0.289 2025-12-31
39 600641 万业企业 3775600 0.406 2025-12-31
40 603103 横店影视 442101 0.07 2025-12-31
41 601718 际华集团 12726200 0.292 2025-12-31
42 002081 金螳螂 9228961 0.349 2025-12-31
43 688739 成大生物 1206200 0.29 2025-12-31
44 000762 西藏矿业 2415174 0.464 2025-12-31
45 002287 奇正藏药 663038 0.116 2025-12-31
46 603690 至纯科技 1776200 0.464 2025-12-31
47 603693 江苏新能 1035108 0.116 2025-12-31
48 600744 华银电力 5887300 0.29 2025-12-31
49 002041 登海种业 2039600 0.232 2025-12-31
50 002416 爱施德 4309000 0.352 2025-12-31
51 002651 利君股份 1797500 0.318 2025-12-31
52 300131 英唐智控 6576900 0.631 2025-12-31
53 600717 天津港 8386600 0.29 2025-12-31
54 002268 电科网安 3430100 0.406 2025-12-31
55 600206 有研新材 3433743 0.406 2025-12-31
56 301487 盟固利 1598500 0.586 2025-12-31
57 300459 汤姆猫 20371400 0.62 2025-12-31
58 600746 江苏索普 2030000 0.174 2025-12-31
59 301526 国际复材 6556028 0.467 2025-12-31
60 600667 太极实业 8485900 0.406 2025-12-31
61 601500 通用股份 5525700 0.349 2025-12-31
62 600664 哈药股份 8755829 0.348 2025-12-31
63 301207 华兰疫苗 1045611 0.174 2025-12-31
64 600635 大众公用 11214700 0.38 2025-12-31
65 300079 数码视讯 8264049 0.645 2025-12-31
66 600022 山东钢铁 31061500 0.29 2025-12-31
67 300296 利亚德 12573806 0.553 2025-12-31
68 601778 晶科科技 16557200 0.464 2025-12-31
69 600586 金晶科技 5751200 0.406 2025-12-31
70 600335 国机汽车 3467000 0.232 2025-12-31
71 300641 正丹股份 1543700 0.29 2025-12-31
72 301602 超研股份 346658 0.594 2025-12-31
73 301665 泰禾股份 209100 0.547 2025-12-31
74 600056 中国医药 4336020 0.29 2025-12-31
75 603508 思维列控 1106000 0.29 2025-12-31
76 300770 新媒股份 792400 0.348 2025-12-31
77 603262 技源集团 232255 0.599 2025-12-31
78 000676 智度股份 5864100 0.466 2025-12-31
79 600403 大有能源 2770800 0.116 2025-12-31
80 600629 华建集团 2810000 0.295 2025-12-31
81 600651 飞乐音响 5811500 0.232 2025-12-31
82 600210 紫江企业 7033000 0.464 2025-12-31
83 600552 凯盛科技 4379400 0.464 2025-12-31
84 600529 山东药玻 3846341 0.58 2025-12-31
85 002611 东方精工 4937300 0.493 2025-12-31
86 300738 奥飞数据 4567961 0.464 2025-12-31
87 002507 涪陵榨菜 4681850 0.408 2025-12-31
88 600006 东风股份 4636800 0.232 2025-12-31
89 603305 旭升集团 4019394 0.348 2025-12-31
90 600058 五矿发展 2499900 0.233 2025-12-31
91 301658 首航新能 239500 0.581 2025-12-31
92 301215 中汽股份 2302000 0.174 2025-12-31
93 600509 天富能源 5575000 0.406 2025-12-31
94 603327 福蓉科技 1734888 0.173 2025-12-31
95 603328 依顿电子 2893100 0.29 2025-12-31
96 300655 晶瑞电材 6219008 0.583 2025-12-31
97 600133 东湖高新 6180000 0.58 2025-12-31
98 002654 万润科技 3919696 0.464 2025-12-31
99 300468 四方精创 2460316 0.464 2025-12-31
100 601083 锦江航运 1500063 0.773 2025-12-31
101 603395 红四方 451468 0.695 2025-12-31
102 000019 深粮控股 1913210 0.409 2025-12-31
103 600338 西藏珠峰 5298600 0.58 2025-12-31
104 002017 东信和平 2017876 0.348 2025-12-31
105 600366 宁波韵升 4458700 0.406 2025-12-31
106 000420 吉林化纤 11393521 0.464 2025-12-31
107 002123 梦网科技 4667600 0.648 2025-12-31
108 000600 建投能源 4181400 0.384 2025-12-31
109 301565 中仑新材 695411 0.543 2025-12-31
110 002326 永太科技 3753213 0.464 2025-12-31
111 002036 联创电子 6116879 0.581 2025-12-31
112 300045 华力创通 3072677 0.595 2025-12-31
113 000756 新华制药 1721000 0.25 2025-12-31
114 600531 豫光金铅 4893800 0.405 2025-12-31
115 000567 海德股份 3397752 0.174 2025-12-31
116 300352 北信源 8403000 0.658 2025-12-31
117 002245 蔚蓝锂芯 6676814 0.615 2025-12-31
118 301600 慧翰股份 242895 0.753 2025-12-31
119 600456 宝钛股份 1661825 0.348 2025-12-31
120 002987 京北方 2514020 0.298 2025-12-31
121 600292 远达环保 2284800 0.52 2025-12-31
122 000928 中钢国际 4988200 0.348 2025-12-31
123 300127 银河磁体 749100 0.325 2025-12-31
124 000930 中粮科技 5375900 0.29 2025-12-31
125 300226 上海钢联 1477724 0.482 2025-12-31
126 600459 贵研铂业 3082657 0.406 2025-12-31
127 600550 保变电气 5336600 0.29 2025-12-31
128 002149 西部材料 1980102 0.406 2025-12-31
129 300446 航天智造 1959300 0.524 2025-12-31
130 000727 冠捷科技 15745168 0.348 2025-12-31
131 300595 欧普康视 3113500 0.466 2025-12-31
132 601003 柳钢股份 2970500 0.116 2025-12-31
133 300657 弘信电子 2237300 0.478 2025-12-31
134 603496 恒为科技 1298600 0.406 2025-12-31
135 000650 仁和药业 6488960 0.487 2025-12-31
136 002537 海联金汇 5443800 0.466 2025-12-31
137 600812 华北制药 4971400 0.29 2025-12-31
138 002151 北斗星通 2517800 0.569 2025-12-31
139 000901 航天科技 3238844 0.406 2025-12-31
140 002354 天娱数科 9586500 0.59 2025-12-31
141 300199 翰宇药业 4095900 0.55 2025-12-31
142 300276 三丰智能 5683300 0.538 2025-12-31
143 000681 视觉中国 2841937 0.42 2025-12-31
144 002626 金达威 1766490 0.29 2025-12-31
145 300348 长亮科技 4700944 0.667 2025-12-31
146 002073 软控股份 5909798 0.583 2025-12-31
147 600320 振华重工 11552640 0.219 2025-12-31
148 000795 英洛华 3942658 0.348 2025-12-31
149 301392 汇成真空 290411 0.712 2025-12-31
150 600100 同方股份 13592300 0.406 2025-12-31
151 301217 铜冠铜箔 1441311 0.174 2025-12-31
152 300035 中科电气 3972919 0.681 2025-12-31
153 600480 凌云股份 4250170 0.353 2025-12-31
154 002536 飞龙股份 2332100 0.428 2025-12-31
155 002163 海南发展 3427291 0.427 2025-12-31
156 300678 中科信息 1201836 0.413 2025-12-31
157 300065 海兰信 4181046 0.636 2025-12-31
158 300170 汉得信息 5912600 0.606 2025-12-31
159 300315 掌趣科技 15687291 0.617 2025-12-31
160 688660 电气风电 3090827 0.232 2025-12-31
161 300398 飞凯材料 2627888 0.466 2025-12-31
162 300409 道氏技术 4533707 0.659 2025-12-31
163 300260 新莱应材 1181036 0.411 2025-12-31
164 603099 长白山 631200 0.237 2025-12-31
165 300098 高新兴 10072327 0.653 2025-12-31
166 002941 新疆交建 2536667 0.348 2025-12-31
167 603118 共进股份 2737100 0.348 2025-12-31
168 301508 中机认检 392371 0.667 2025-12-31
169 300341 麦克奥迪 1499400 0.291 2025-12-31
170 002489 浙江永强 6286000 0.329 2025-12-31
171 600252 中恒集团 12961800 0.407 2025-12-31
172 300229 拓尔思 4050646 0.464 2025-12-31
173 600185 珠免集团 6556099 0.348 2025-12-31
174 603220 中贝通信 2012850 0.464 2025-12-31
175 002242 九阳股份 1769519 0.232 2025-12-31
176 002243 力合科创 3508700 0.291 2025-12-31
177 300493 润欣科技 2376800 0.469 2025-12-31
178 300075 数字政通 2879577 0.559 2025-12-31
179 002182 宝武镁业 4024265 0.465 2025-12-31
180 002183 怡亚通 10536132 0.406 2025-12-31
181 002104 恒宝股份 4105000 0.685 2025-12-31
182 000422 湖北宜化 5046894 0.477 2025-12-31
183 300327 中颖电子 1582904 0.465 2025-12-31
184 603360 百傲化学 2046500 0.29 2025-12-31
185 000628 高新发展 1021500 0.531 2025-12-31
186 000917 电广传媒 8200450 0.579 2025-12-31
187 000758 中色股份 8074900 0.409 2025-12-31
188 603193 润本股份 703376 0.681 2025-12-31
189 002761 浙江建投 3761938 0.348 2025-12-31
190 600120 浙江东方 11876376 0.348 2025-12-31
191 002038 双鹭药业 4167223 0.489 2025-12-31
192 603283 赛腾股份 943420 0.348 2025-12-31
193 002421 达实智能 12287284 0.613 2025-12-31
194 300638 广和通 2661039 0.4 2025-12-31
195 603300 海南华铁 9258733 0.464 2025-12-31
196 603202 天有为 278711 0.838 2025-12-31
197 000969 安泰科技 4262200 0.412 2025-12-31
198 001339 智微智能 437200 0.366 2025-12-31
199 001356 富岭股份 1025118 0.819 2025-12-31
200 002077 大港股份 2017600 0.348 2025-12-31
201 002079 苏州固锝 3756271 0.464 2025-12-31
202 603128 华贸物流 4552200 0.348 2025-12-31
203 000811 冰轮环境 4027022 0.412 2025-12-31
204 603881 数据港 2498624 0.348 2025-12-31
205 002400 省广集团 10103289 0.585 2025-12-31
206 300133 华策影视 7661000 0.475 2025-12-31
207 002498 汉缆股份 7711800 0.232 2025-12-31
208 002139 拓邦股份 7227280 0.675 2025-12-31
209 002378 章源钨业 3480890 0.291 2025-12-31
210 002068 黑猫股份 2556100 0.348 2025-12-31
211 601908 京运通 8396900 0.348 2025-12-31
212 300008 天海防务 8013150 0.486 2025-12-31
213 002176 江特电机 9889652 0.581 2025-12-31
214 300088 长信科技 14474598 0.582 2025-12-31
215 688306 均普智能 3559332 0.29 2025-12-31
216 600328 中盐化工 5098670 0.348 2025-12-31
217 300077 国民技术 3378535 0.597 2025-12-31
218 601890 亚星锚链 3892546 0.406 2025-12-31
219 301371 敷尔佳 451530 0.583 2025-12-31
220 002063 远光软件 8834249 0.501 2025-12-31
221 301297 富乐德 861588 0.253 2025-12-31
222 300319 麦捷科技 4076700 0.491 2025-12-31
223 601969 海南矿业 3473800 0.175 2025-12-31
224 603005 晶方科技 3779804 0.58 2025-12-31
225 300166 东方国信 5279918 0.583 2025-12-31
226 301458 钧崴电子 463055 0.717 2025-12-31
227 002511 中顺洁柔 3727700 0.295 2025-12-31
228 600020 中原高速 5209985 0.232 2025-12-31
229 002965 祥鑫科技 1077320 0.566 2025-12-31
230 002093 国脉科技 2919391 0.29 2025-12-31
231 301238 瑞泰新材 1274600 0.174 2025-12-31
232 002171 楚江新材 7524852 0.466 2025-12-31
233 301293 三博脑科 835805 0.519 2025-12-31
234 301325 曼恩斯特 416258 0.719 2025-12-31
235 000555 神州信息 3392400 0.348 2025-12-31
236 601022 宁波远洋 1516932 0.116 2025-12-31
237 300451 创业慧康 7183510 0.471 2025-12-31
238 601068 中铝国际 1800800 0.061 2025-12-31
239 000828 东莞控股 2410245 0.232 2025-12-31
240 002881 美格智能 758500 0.417 2025-12-31
241 600072 中船科技 5225200 0.482 2025-12-31
242 002276 万马股份 4688300 0.466 2025-12-31
243 002194 武汉凡谷 2376206 0.465 2025-12-31
244 000860 顺鑫农业 3009400 0.406 2025-12-31
245 300725 药石科技 1354680 0.668 2025-12-31
246 601858 中国科传 916630 0.116 2025-12-31
247 300925 法本信息 1986900 0.568 2025-12-31
248 300573 兴齐眼药 1000310 0.529 2025-12-31
249 601606 长城军工 2098447 0.29 2025-12-31
250 600810 神马股份 2388281 0.217 2025-12-31
251 600654 中安科 10002900 0.432 2025-12-31
252 301175 中科环保 4266330 0.686 2025-12-31
253 600575 淮河能源 9011100 0.232 2025-12-31
254 600776 东方通信 2769900 0.221 2025-12-31
255 600619 海立股份 3202100 0.298 2025-12-31
256 300047 天源迪科 3696050 0.644 2025-12-31
257 002882 金龙羽 752700 0.305 2025-12-31
258 600058 五矿发展 2499900 0.233 2025-12-29
259 300079 数码视讯 7847249 0.612 2025-12-12
260 300184 力源信息 6197036 0.591 2025-11-10

招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金出现在2家十大流通股东中。

相关股票十大流通股东
1, 天茂集团[SZ000627]
刘益谦 上海蓝金石材装饰有限公司 国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 王扬超 王薇 宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 新理益集团有限公司 香港中央结算有限公司
2, 德邦股份[SH603056]
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 宿迁京东卓风企业管理有限公司 香港中央结算有限公司 德邦物流股份有限公司回购专用证券账户 德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 陈提示 钟书原 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
天茂集团
天茂集团股票走势
德邦股份
德邦股份股票走势
招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询 招商银行股份有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金最新持仓情况